


Samsung Galaxy A55 5G 5G Dual SIM 256 GB amarillo 8 GB RAM - Excelente (Reacondicionado)
Memoria interna:256 GB
Memoria RAM:8 GB
Estado del reacondicionado:Excelente
Sin stock
Este es un producto reacondicionado
- Más de 80% de capacidad de batería.
- Pantalla sin detalles ni imperfecciones.
- Marcas de uso sutiles.
Es un producto con uso previo que puede haber pasado por un proceso de inspección, limpieza o reparación para asegurar su funcionamiento. Puede no incluir accesorios y el empaque original.
Características del producto
Memoria interna: 256 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 32 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Características generales
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy A |
Modelo | A55 5G |
Color | Amarillo |
Modelo detallado | SM-A556E |
Versiones | SM-A556V, SM-A556U, SM-A556U1, SM-A556B, SM-A556B/DS, SM-A556E, SM-A556E/DS, SM-A5560 |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 14 |
Última versión compatible del sistema operativo | 14 |
Edición del sistema operativo | Android One |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 6 |
Procesador
Modelo del procesador | Exynos 1480 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.75 GHz |
Modelo de GPU | Xclipse 530 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 2.75 GHz |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Marzo |
---|---|
Año de lanzamiento | 2024 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.6 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2340 px |
Tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
Tipo de pantalla | Infinity-U Display |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 389 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1,000 cd/m² |
Frecuencia de actualización de la pantalla secundaria | 120 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | No |
Con pantalla secundaria táctil | No |
Batería
Capacidad de la batería | 5,000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Tiempo de conversación | 79 h |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Con botón SOS | No |
Peso y dimensiones
Peso | 213 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 16.11 cm x 7.74 cm x 0.82 cm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Memoria
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Conectividad
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 32 Mpx |
Características principales de las cámaras | Borrador de objetos, HDR, Modo retrato, Nightografía |
Tipos de cámaras traseras | Ultra Wide, Macro, Principal |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/12 Mpx/5 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
Resolución de las cámaras frontales | 32MP |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 10x |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con reconocimiento de mano | Sí |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP67 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | Sí |
Otros
Es celular de juego | Sí |
---|---|
Es celular robusto | Sí |
Estado del reacondicionado | Excelente |
Resolución de la cámara gran angular | 12 Mpx |
Incluye lápiz | No |
Descripción
Si buscas un dispositivo que te permita estar en contacto siempre, este teléfono A55 5G es una opción excelente. Podrás comunicarte de manera inmediata con amigas y amigos, o con las personas de tu familia. Y además, si estás trabajando, lograrás una mayor colaboración con tu equipo.
Fotografías al instante
Captura tus mejores momentos y revívelos cuando quieras con la cámara trasera de 50 Mpx.
Contenidos compartidos
Conecta tu celular con otros dispositivos a través del bluetooth y transmite fotos, música, contactos y mucho más sin estar conectado a Internet.
Tecnología Dual SIM
Con tu equipo Dual SIM sentirás la comodidad de tener dos líneas en un solo aparato. Lleva tu información personal y laboral, instala aplicaciones independientes y opta por una línea u otra en función de tus necesidades.