








Cubot X90 Dual Sim 256 Gb Yadan Black 16 Gb(+16gb) Ram - Excelente (Reacondicionado)
Memoria interna:256 GB
Memoria RAM:16 GB
Estado del reacondicionado:Excelente
Sin stock
Este es un producto reacondicionado
- Más de 80% de capacidad de batería.
- Pantalla sin detalles ni imperfecciones.
- Marcas de uso sutiles.
Es un producto con uso previo que puede haber pasado por un proceso de inspección, limpieza o reparación para asegurar su funcionamiento. Puede no incluir accesorios y el empaque original.
Características del producto
Memoria interna: 256 GB
Cámara trasera principal: 100 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 32 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar, reconocimiento de iris y facial
Características generales
Marca | Cubot |
---|---|
Línea | X Series |
Modelo | X90 |
Color | Negro |
Modelo detallado | Cubot X90 |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 14 |
Última versión compatible del sistema operativo | 14 |
Capa original de personalización del sistema operativo | Android 14 |
Procesador
Modelo del procesador | MediaTek Helio G99 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.2 GHz Cortex-A76, 6x2 GHz Cortex A-55 |
Modelo de GPU | Mali-G57 MC2 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Agosto |
---|---|
Origen | China |
Año de lanzamiento | 2024 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.67 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | AMOLED |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 395 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 5,100 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Duración de la batería en espera | 230 h |
Tiempo de conversación | 21 h |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Peso y dimensiones
Peso | 207 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 162.2 mm x 74 mm x 9.35 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Con sensor de ritmo cardíaco | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Memoria
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 16 GB |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 256 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Conectividad
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | Sí |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 100 Mpx |
---|---|
Resolución de la cámara frontal principal | 32 Mpx |
Características principales de las cámaras | PDAF |
Resolución de las cámaras traseras | 100 Mpx/32 Mpx16 Mpx |
Resolución de las cámaras frontales | 32 Mpx |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Con cámara | Sí |
Con reconocimiento de mano | Sí |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | Sí |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP69K |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | No |
Es resistente al polvo | No |
Es resistente a caídas | No |
Otros
Es celular de juego | No |
---|---|
Estado del reacondicionado | Excelente |
Resolución de la cámara gran angular | 16 Mpx |
Incluye lápiz | No |
Descripción
Si buscas un dispositivo que te permita estar en contacto siempre, este teléfono X90 es una opción excelente. Podrás comunicarte de manera inmediata con amigas y amigos, o con las personas de tu familia. Y además, si estás trabajando, lograrás una mayor colaboración con tu equipo.
Fotografías al instante
Captura tus mejores momentos y revívelos cuando quieras con la cámara trasera de 100 Mpx.
Contenidos compartidos
Conecta tu celular con otros dispositivos a través del bluetooth y transmite fotos, música, contactos y mucho más sin estar conectado a Internet.
Entretenimiento que te acompaña
Con tu X90 podrás sintonizar radio, mantenerte al tanto de las últimas noticias y escuchar tus programas favoritos.
Tecnología Dual SIM
Con tu equipo Dual SIM sentirás la comodidad de tener dos líneas en un solo aparato. Lleva tu información personal y laboral, instala aplicaciones independientes y opta por una línea u otra en función de tus necesidades.